Bougie d'allumage BPR5ES (7422) - NGK, Vendu à l'unité
Produit en stock : livrable sous 3 à 5 jours
Bougie d'allumage BPR5ES - NGK, Vendu à l'unité
Caractéristique :
Diam. de clé : 20,8 mm.
Diam. de filetage : 14,0 mm.
Longueur du filetage : 19,0 mm.
Écartement des électrodes : 0,9 mm.
Résistance : Avec résistance, 5 kOhm.
Équivalence :
ACDELCO | CR44NS, R44CXLS, R44NS, R44XLS, R45NS, R45XLS |
BOSCH | WR8D, WR8D+, WR8DC, WR8DC+, WR8DC4, WR8DCO, WR8DCO4, WR8DP, W125TR30, W145TR30, WR9D, WR9D+, WR9DC, WR9DC+, WR9DP |
CARLTON | 71100 |
CHAMPION | 2415, ON11Y, ON12Y, R44CXLS, R44NS, RN11C, RN11Y, RN11YC, RN11YCC, RN12Y, RN12YC, RN12YCC, RN14Y |
DENSO | 3345, 3021, W16EPR, W16EPRU |
HONDA | 3191W-Z0M-5500, 89819-99010, 98079-55876, 98079-55876-H0, 98079-55817 |
ISKRA | FE55PRS |
KUBOTA | 12992-6771-1 |
MITSUBISHI | MS 851 217, MS 851 232, MS 851 235, MS 851 412 |
NISSAN | 22401-V1415 |
SPECTRA | 107103 |
SUBARU | 490010033 |
SUZUKI | 09482-00155 |
TORCH | F5RTC |
TOYOTA | 90098-16325, 90919-01051 |
VALEO | R84H |
YAMAHA | 94701-00328, 94703-00328 |
YANMAR | 160793-78010, CR 44 NS, R 44 CXLS, R 44 NS, R 44 XLS, R 45 NS, R 45 XLS |
APS | A 14 DBP, A 14 DBPM |
AUTOLITE/TUNER | 65, 66, 935, 945, 2585, 3205, 3206, 3207, 4265 |
BERU | 0 002 325 700, 0 002 330 701, 14 R-8 DU, 14 R-9 DU, Z 8, Z 82, +3, +16, 0 242 225 524, 0 242 225 550, 0 242 225 553 0 242 225 599, 0 242 225 859, 0 242 225 861, 0 242 229 531, 0 242 229 538, 0 242 229 555, 0 242 229 570, 0 242 229 607 0 242 229 656, 0 242 229 880, 0 242 229 982, W 125 TR30, W 145 TR30, WR 8 DC, WR 8 DC+, WR 8 DC0, WR 8 DC4, WR 9 DC, WR 9 DC+ |
BRISK | LR 17 YC, EON 6, OE 042, OE 045, OE 051, RN 11 Y, RN 11 YC, RN 11 YCC, RN 12 Y, RN 12 YC, RN 12 YCC, RN 14 Y |
DAIHATSU | 90048-51114, 90048-51114-000, D 6 |
EINHELL | 415 121 001, 415 122 002, 415 232 001 |
ENKER | SFE 65 CPR |
GUTBROD | 092.38.072 |
HITACHI | RL 46 PW, RL 46 PX, 98079-55846 |
HYUNDAI/KIA | 08914-18110, 18811-08051 |
ISUZU | 5-8138-0001-0 |
KAWASAKI | 92070-2077, 9270-2077 C, 12992-67711 |
MAZDA | 0000-18-8914, 1Y00-18-110, 8914-18-110, B672-18-110 |
MOTORCRAFT | 1 Y 00, AGR 42, AGR 42 C, AGR 42 CU, AGR 52, AGS 32 C, 22401-V1485-PC, 22401-V1490, 22401-W9815, 22401-Y9215, B2401-V1415 |
OPEL | 90 356 323 |
PRESTOLITE ELECTRIC | 14 GR 32, 14 GR 42 |
RENAULT | 77 00 103 502, 77 00 103 503, 77 00 725 302, 49001-0033, 09482-00167-001 |
TAINO | L 5 YR, F 5 RTC |
UNIPART, SUREFIRE | GSP 244, GSP 264, GSP 4472, GSP 6472, A14DBP, A14DBPM |
AUTOLITE | 4265, 14R8DU, 14R9DU, 2325700, 2330701, Z82, 3, 16, 242225524, 242225550, 242225553, 242225599, 242225859, 242225861, 242229531 242229538, 242229555, 242229570, 242229607, 242229656, 242229880, 242229982, WR8DC0, LR17YC, D6, EON6, OE042, OE045, OE051, 415121001, 415122002047, 415232001031, SFE65CPR, 9238072, RL46PW, RL46PX, 92702077C, MS851217, MS851232, MS851235, MS851412, 22401V1415, 22401V1485PC, 22401V1490, 22401W9815, 22401Y9215, B2401V1415 |
PRESTOLITE | 14GR32, 14GR42, 948200155, 948200167001, L5YR |
UNIPART | GSP4472, GSP6472, 9470100328, 9470300328, 16079378010 |
Equivalence :
- Stihl = 00014007002
Vous aimerez aussi