Chaine carré 325 - 058 (1.5 mm) - 72 entraineurs
CHAINE CARRE 325 - 058 (1.5 MM) - 72 ENTRAINEURS (21LPX072E)
PowerCut™ Les bûcherons chevronnés et les travailleurs forestiers expérimentés ont besoin de précision, de puissance et de rapidité pour aller au bout d’une dure journée de labeur. La chaîne de tronçonneuse PowerCut d’Oregon possède toutes ces qualités. Elle est dotée de gouges Full Chisel, pour une coupe rapide et précise du bois. Si vous recherchez des performances optimales pour vos longues journées de travail, le système PowerCut est le choix idéal.
Vitesse Puissance Précision
La chaîne haute performance au pas de .325'' pour les professionnels du bois. Cette chaîne à gouges carrées et à faible rebond offre le meilleure de la performance. LubriTec™ maintient la chaîne et le guide lubrifiés, pour minimiser les frictions et assurer une longévité accrue.Les gouges bleuies offrent une haute protection contre la corrosion. Des repères sur la platine supérieure facilitent l'affûtage (indication de l'angle optimal). Notre acier exclusif OCS-01 vous garantit une résistance des plus élevées.
Dimension :
Longeur |
Longueur (pouce) |
Pas (pouce) |
Jauge (mm) |
Trait de coupe fin | Nombre d'entraineurs |
45 | 18 | .325 | 1.5 | Non | 72 |
Machine compatible :
Marques | Type de Machines |
ACTIVE | 51.51 **, 56.56 **, 62.62 **, MT51 **, MT56 **, MT62 ** |
ALPINA | A 4500, ACS 46, ACS 50, ACS 546, ACS 552 |
DOLMAR | 105**, 108**, 110**, 110i, 110iH, 111**, 115**, 115i, ES -1800, PS -460**, PS -500**, PS -500 C**, PS -550**, PS550 -38**, PS -4600*, PS -4600S**, PS -4600 SH, PS -4605**, PS -4605 H**, PS -5000**, PS -5000H, PS -5105**, PS -5105 C**, PS -5105 H, PS -5105 CH**, PS -5105CX**, PS -6100*, PS -6100 H |
ECHO | CS -360EVL**, CS -370ES**, CS -400EVL, CS -420ES, CS -440EVL, CS -450***, CS -452ESX, CS -490ES, CS -500ES, CS -501SX, CS -510, CS -525, CS -550***, CS -3600, CS -3700, CS -3700ES, CS -3900, CS -4000, CS -4010, CS -4050, CS -4200, CS -4400, CS -4500, , CS -4600, CS -4601, CS -4610, CS -5000, CS -5100, CS -450***, CS -550***, CS -4510ES |
EFCO | 142, 146, 147, 151, 152**, 156**, 162**, 165, MTH 510**, MTH 560**, MTH 5100**, MT 5200, MTH 5600**, MT 6300** |
HUSQVARNA | 33, 36, 40P, 41, 42, 44, 49, 50, 55**, 57, 133, 134, 136**, 137**, 140**, 141**, 142**, 142 e -series, 154, 234, 235, 238, 240**, 242, 242XP/XPG, 246, 246XP/XPG, 254**, 254XP/XPG**, 257**, 261**, 262**, 262XP/XPG**, 339XP, 340, 340e series, 353, 359, 360, 362 XP**, 362XPG**, 365, 435, 435e, 435 II, 435e II, 440e, 444, 445, 445e, 450, 450e, 450 II, 450e II, 455, 455 RANCHER, 455 RANCHER II, 455e RANCHER, 455e RANCHER II, 460, 460 RANCHER, 535FBX, 543XP/ XPG, 545, 545 II, 545 MARK II, 550XP/ XPG, 550 XP II, 550 XP Triobrake, 550 XP MARK II, 555, 560, 560XP/ XPG, 562XP/XPG, 576XP/XPG, EL16, EL1200, EL1400, EL1500, EL1600 |
MAKITA | DCS43, DCS52, DCS430, DCS431, DCS460, DCS461, DCS500, DCS501, DCS520, DCS4300i, DCS4600S, DCS4600SH, DCS4630, DCS4630 -38, DCS5000, DCS5000H, DCS5001, DCS5001H, DCS5121, DCS5200, DCS5200i, DCS6000i, DCS6800i, EA500F, EA5000P, EA5001F, EA5001P |
OLEO-MAC | 938, 947, 952, 956**, 962**, GSH 51**, GSH 56**, GSH 510**, GS 520, GSH 560** |
SHINDAIWA | 389S, 405S, 451S**, 452S, 452GS, 488, 488P, 490, 501SX |
SOLO by AL-KO |
639, 641, 643 IP, 644, 644 SP, 645, 646, 647, 650, 651, 651 C, 651 SP, 652, 654, 656 *, 656 C *, CC 3045, 3351, 3352, 4051, 4256, 6646, 6651, 6656 * *La hauteur peut varier et être de 3/8 |
STIGA | PS46, PS52, PS460, PS510, SP 466, SP 526 |
*La hauteur peut varier
**Le pas et le calibre peut varier
***Le support moteur peut varier selon l'année